Loại tài khoản
Cuenta XM Ultra Low Micro
Các đồng tiền cơ sở | EUR, USD, GBP |
Khối lượng hợp đồng | 1 Lot = 1.000 |
Spread cho các cặp tiền chính | Chỉ từ 0.6 Pip |
Số lượng lệnh mở / chờ tối đa cho mỗi khách hàng | 300 lệnh |
Khối lượng đặt lệnh tối thiểu | 0.1 Lot |
Giới hạn lot cho mỗi lệnh | 100 Lot |
Tài khoản Hồi giáo | Tùy chọn |
Nạp tiền tối thiểu | $5 |
Tài khoản XM Ultra Low Standard
Các đồng tiền cơ sở | EUR, USD, GBP |
Khối lượng hợp đồng | 1 Lot = 100.000 |
Spread cho các cặp tiền chính | Chỉ từ 0.6 Pip |
Số lượng lệnh mở / chờ tối đa cho mỗi khách hàng | 300 lệnh |
Khối lượng đặt lệnh tối thiểu | 0.01 Lot |
Giới hạn lot cho mỗi lệnh | 50 Lot |
Tài khoản Hồi giáo | Tùy chọn |
Nạp tiền tối thiểu | $5 |
Tài khoản XM Zero
Các đồng tiền cơ sở | EUR, USD, GBP |
Khối lượng hợp đồng | 1 Lot = 100.000 |
Spread cho các cặp tiền chính | Chỉ từ 0 Pip |
Số lượng lệnh mở / chờ tối đa cho mỗi khách hàng | 200 lệnh |
Khối lượng đặt lệnh tối thiểu | 0.01 Lot |
Giới hạn lot cho mỗi lệnh | 50 Lot |
Tài khoản Hồi giáo | Tùy chọn |
Nạp tiền tối thiểu | $5 |